생사(꼰 것은 제외한다)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 5002.00-1010 | 20데시텍스 이하인 것 | 3% |
| 5002.00-1020 | 20데시텍스 초과 25.56데시텍스 이하인 것 | 3% |
| 5002.00-1030 | 25.56데시텍스 초과 28.89데시텍스 이하인 것 | 3% |
| 5002.00-1040 | 28.89데시텍스 초과 36.67데시텍스 이하인 것 | 3% |
| 5002.00-1050 | 36.67데시텍스를 초과하는 것 | 3% |
| 5002.00-2000 | 옥사(doupion silk) | 3% |
| 5002.00-9000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.