카드(card)한 양모사(소매용은 제외한다)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 5106.10-1000 | 순모의 것 | 8% |
| 5106.10-9000 | 기타 | 8% |
| 5106.20-1000 | 폴리에스테르섬유와 혼방한 것 | 8% |
| 5106.20-2000 | 폴리아미드섬유와 혼방한 것 | 8% |
| 5106.20-4000 | 그 밖의 합성섬유와 혼방한 것 | 8% |
| 5106.20-9000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.