직물[카드(card)한 양모나 동물의 부드러운 털로 만든 것으로 한정한다]
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 5111.11-1000 | 양모로 만든 것 | 13% |
| 5111.11-2000 | 동물의 부드러운 털의 실로 만든 것 | 13% |
| 5111.19-1000 | 양모로 만든 것 | 13% |
| 5111.19-2000 | 동물의 부드러운 털의 실로 만든 것 | 13% |
| 5111.20-0000 | 기타(주로 인조필라멘트와 혼방한 것으로 한정한다) | 13% |
| 5111.30-0000 | 기타(주로 인조스테이플섬유와 혼방한 것으로 한정한다) | 13% |
| 5111.90-0000 | 기타 | 13% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.