면[카드(card)하지도 코움(comb)하지도 않은 것으로 한정한다]
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 5201.00-1000 | 실면(實綿) | 0% |
| 5201.00-9010 | 섬유 길이가 23.2밀리미터 미만인 것 | 0% |
| 5201.00-9020 | 섬유 길이가 23.2밀리미터 이상 25.4밀리미터 미만인 것 | 0% |
| 5201.00-9030 | 섬유 길이가 25.4밀리미터 이상 28.5밀리미터 미만인 것 | 0% |
| 5201.00-9050 | 섬유 길이가 28.5밀리미터 이상 34.9밀리미터 미만인 것 | 0% |
| 5201.00-9060 | 섬유 길이가 34.9밀리미터 이상인 것 | 0% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.