면사(면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만인 것으로 한정하며, 재봉사와 소매용은 제외한다)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 5206.11-1000 | 표백하지 않거나 머서(mercer)처리하지 않은 것 | 8% |
| 5206.11-9000 | 기타 | 8% |
| 5206.12-1000 | 표백하지 않거나 머서(mercer)처리하지 않은 것 | 8% |
| 5206.12-9000 | 기타 | 8% |
| 5206.13-0000 | 232.56데시텍스 미만 192.31데시텍스 이상인 것(미터식 번수 43수 초과 52수 이하) | 8% |
| 5206.14-0000 | 192.31데시텍스 미만 125데시텍스 이상인 것(미터식 번수 52수 초과 80수 이하) | 8% |
| 5206.15-0000 | 125데시텍스 미만인 것(미터식 번수 80수 초과) | 8% |
| 5206.21-0000 | 714.29데시텍스 이상인 것(미터식 번수 14수 이하) | 8% |
| 5206.22-1000 | 표백하지 않거나 머서(mercer)처리하지 않은 것 | 8% |
| 5206.22-9000 | 기타 | 8% |
| 5206.23-1000 | 표백하지 않거나 머서(mercer)처리하지 않은 것 | 8% |
| 5206.23-9000 | 기타 | 8% |
| 5206.24-1000 | 표백하지 않거나 머서(mercer)처리하지 않은 것 | 8% |
| 5206.24-9000 | 기타 | 8% |
| 5206.25-0000 | 125데시텍스 미만인 것(미터식 번수 80수 초과) | 8% |
| 5206.31-0000 | 구성하는 단사가 714.29데시텍스 이상인 것(단사당 미터식 번수 14수 이하) | 8% |
| 5206.32-0000 | 구성하는 단사가 714.29데시텍스 미만 232.56데시텍스 이상인 것(단사당 미터식 번수 14수 초과 43수 이하) | 8% |
| 5206.33-0000 | 구성하는 단사가 232.56데시텍스 미만 192.31데시텍스 이상인 것(단사당 미터식 번수 43수 초과 52수 이하) | 8% |
| 5206.34-0000 | 구성하는 단사가 192.31데시텍스 미만 125데시텍스 이상인 것(단사당 미터식 번수 52수 초과 80수 이하) | 8% |
| 5206.35-0000 | 구성하는 단사가 125데시텍스 미만인 것(미터식 번수 80수 초과) | 8% |
| 5206.41-0000 | 구성하는 단사가 714.29데시텍스 이상인 것(단사당 미터식 번수 14수 이하) | 8% |
| 5206.42-0000 | 구성하는 단사가 714.29데시텍스 미만 232.56데시텍스 이상인 것(단사당 미터식 번수 14수 초과 43수 이하) | 8% |
| 5206.43-0000 | 구성하는 단사가 232.56데시텍스 미만 192.31데시텍스 이상인 것(단사당 미터식 번수 43수 초과 52수 이하) | 8% |
| 5206.44-0000 | 구성하는 단사가 192.31데시텍스 미만 125데시텍스 이상인 것(단사당 미터식 번수 52수 초과 80수 이하) | 8% |
| 5206.45-0000 | 구성하는 단사가 125데시텍스 미만인 것(단사당 미터식 번수 80수 초과) | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.