면직물(면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로서 1제곱미터당 중량이 200그램 이하인 것으로 한정한다)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 5208.11-0000 | 평직물(平織物)(1제곱미터당 중량이 100그램 이하인 것으로 한정한다) | 10% |
| 5208.12-0000 | 평직물(平織物)(1제곱미터당 중량이 100그램 초과인 것으로 한정한다) | 10% |
| 5208.13-0000 | 3올이나 4올의 능직물(綾織物)[파사문직(破斜文織)의 것을 포함한다] | 10% |
| 5208.19-0000 | 그 밖의 직물의 것 | 10% |
| 5208.21-0000 | 평직물(平織物)(1제곱미터당 중량이 100그램 이하인 것으로 한정한다) | 10% |
| 5208.22-0000 | 평직물(平織物)(1제곱미터당 중량이 100그램 초과인 것으로 한정한다) | 10% |
| 5208.23-0000 | 3올이나 4올의 능직물(綾織物)[파사문직(破斜文織)의 것을 포함한다] | 10% |
| 5208.29-0000 | 그 밖의 직물의 것 | 10% |
| 5208.31-0000 | 평직물(平織物)(1제곱미터당 중량이 100그램 이하인 것으로 한정한다) | 10% |
| 5208.32-0000 | 평직물(平織物)(1제곱미터당 중량이 100그램 초과인 것으로 한정한다) | 10% |
| 5208.33-0000 | 3올이나 4올의 능직물(綾織物)[파사문직(破斜文織)의 것을 포함한다] | 10% |
| 5208.39-0000 | 그 밖의 직물 | 10% |
| 5208.41-0000 | 평직물(平織物)(1제곱미터당 중량이 100그램 이하인 것으로 한정한다) | 10% |
| 5208.42-0000 | 평직물(平織物)(1제곱미터당 중량이 100그램 초과인 것으로 한정한다) | 10% |
| 5208.43-0000 | 3올이나 4올의 능직물(綾織物)[파사문직(破斜文織)의 것을 포함한다] | 10% |
| 5208.49-0000 | 그 밖의 직물 | 10% |
| 5208.51-0000 | 평직물(平織物)(1제곱미터당 중량이 100그램 이하인 것으로 한정한다) | 10% |
| 5208.52-0000 | 평직물(平織物)(1제곱미터당 중량이 100그램 초과인 것으로 한정한다) | 10% |
| 5208.59-1000 | 3올이나 4올의 능직물(綾織物)[파사문직(破斜文織)의 것을 포함한다] | 10% |
| 5208.59-9000 | 기타 | 10% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.