그 밖의 면직물
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 5212.11-0000 | 표백하지 않은 것 | 10% |
| 5212.12-0000 | 표백한 것 | 10% |
| 5212.13-0000 | 염색한 것 | 10% |
| 5212.14-0000 | 서로 다른 색실로 된 것 | 10% |
| 5212.15-0000 | 날염한 것 | 10% |
| 5212.21-0000 | 표백하지 않은 것 | 10% |
| 5212.22-0000 | 표백한 것 | 10% |
| 5212.23-0000 | 염색한 것 | 10% |
| 5212.24-0000 | 서로 다른 색실로 된 것 | 10% |
| 5212.25-0000 | 날염한 것 | 10% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.