합성필라멘트 토우(tow)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 5501.11-0000 | 아라미드의 것 | 8% |
| 5501.19-0000 | 기타 | 8% |
| 5501.20-0000 | 폴리에스테르의 것 | 8% |
| 5501.30-0000 | 아크릴이나 모다크릴(modacrylic)의 것 | 8% |
| 5501.40-0000 | 폴리프로필렌의 것 | 8% |
| 5501.90-0000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.