재생ㆍ반(半)합성 스테이플섬유[카드(card)ㆍ코움(comb)이나 그 밖의 방적준비 처리를 한 것은 제외한다]
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 5504.10-1000 | 이형단면(異型斷面)인 것 | 1% |
| 5504.10-2000 | 폴리노직(polynosic) 단면인 것 | 1% |
| 5504.10-9000 | 기타 | 1% |
| 5504.90-2000 | 리오셀(lyocell)의 것 | 2% |
| 5504.90-9000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.