합성스테이플섬유의 직물(합성스테이플섬유의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것으로 한정한다)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 5512.11-0000 | 표백하지 않은 것이나 표백한 것 | 10% |
| 5512.19-1000 | 염색한 것 | 10% |
| 5512.19-2000 | 서로 다른 색실로 된 것 | 10% |
| 5512.19-3000 | 날염한 것 | 10% |
| 5512.21-0000 | 표백하지 않은 것이나 표백한 것 | 10% |
| 5512.29-0000 | 기타 | 10% |
| 5512.91-1000 | 나일론이나 그 밖의 폴리아미드의 것 | 10% |
| 5512.91-9000 | 기타 | 10% |
| 5512.99-1000 | 나일론이나 그 밖의 폴리아미드의 것 | 10% |
| 5512.99-9000 | 기타 | 10% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.