주로 면과 혼방한 합성스테이플섬유의 직물(합성스테이플섬유의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만인 것으로서 1제곱미터당 중량이 170그램을 초과하는 것으로 한정한다)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 5514.11-0000 | 폴리에스테르 스테이플섬유의 것[평직(平織)으로 한정한다] | 10% |
| 5514.12-0000 | 폴리에스테르 스테이플섬유의 능직(綾織)[3올이나 4올의 능직(綾織)으로 한정하며 파사문직(破斜文織)을 포함한다] | 10% |
| 5514.19-3000 | 폴리에스테르 스테이플섬유의 기타직물 | 10% |
| 5514.19-9000 | 기타 | 10% |
| 5514.21-0000 | 폴리에스테르 스테이플섬유의 것[평직(平織)으로 한정한다] | 10% |
| 5514.22-0000 | 폴리에스테르 스테이플섬유의 능직(綾織)[3올이나 4올의 능직(綾織)으로 한정하며 파사문직(破斜文織)을 포함한다] | 10% |
| 5514.23-0000 | 폴리에스테르 스테이플섬유의 그 밖의 직물 | 10% |
| 5514.29-0000 | 그 밖의 직물 | 10% |
| 5514.30-0000 | 서로 다른 색실로 된 것 | 10% |
| 5514.41-0000 | 폴리에스테르 스테이플섬유의 것[평직(平織)으로 한정한다] | 10% |
| 5514.42-0000 | 폴리에스테르 스테이플섬유의 능직(綾織)[3올이나 4올의 능직(綾織)으로 한정하며 파사문직(破斜文織)을 포함한다] | 10% |
| 5514.43-0000 | 폴리에스테르 스테이플섬유의 그 밖의 직물 | 10% |
| 5514.49-0000 | 그 밖의 직물 | 10% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.