합성스테이플섬유의 그 밖의 직물
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 5515.11-1000 | 표백하지 않은 것이나 표백한 것 | 10% |
| 5515.11-9000 | 기타 | 10% |
| 5515.12-1000 | 표백하지 않은 것이나 표백한 것 | 10% |
| 5515.12-9000 | 기타 | 10% |
| 5515.13-1000 | 표백하지 않은 것이나 표백한 것 | 10% |
| 5515.13-9000 | 기타 | 10% |
| 5515.19-1000 | 표백하지 않은 것이나 표백한 것 | 10% |
| 5515.19-9000 | 기타 | 10% |
| 5515.21-0000 | 주로 인조필라멘트와 혼방한 것 | 10% |
| 5515.22-1000 | 표백하지 않은 것이나 표백한 것 | 10% |
| 5515.22-9000 | 기타 | 10% |
| 5515.29-0000 | 기타 | 10% |
| 5515.91-0000 | 주로 인조필라멘트와 혼방한 것 | 10% |
| 5515.99-0000 | 기타 | 10% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.