부직포(침투ㆍ도포ㆍ피복ㆍ적층한 것인지에 상관없다)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 5603.11-1000 | 침투ㆍ도포ㆍ피복ㆍ적층한 것 | 8% |
| 5603.11-9000 | 기타 | 8% |
| 5603.12-1000 | 침투ㆍ도포ㆍ피복ㆍ적층한 것 | 8% |
| 5603.12-9000 | 기타 | 8% |
| 5603.13-1000 | 침투ㆍ도포ㆍ피복ㆍ적층한 것 | 8% |
| 5603.13-9000 | 기타 | 8% |
| 5603.14-1000 | 침투ㆍ도포ㆍ피복ㆍ적층한 것 | 8% |
| 5603.14-9000 | 기타 | 8% |
| 5603.91-0000 | 1제곱미터당 중량이 25그램 이하인 것 | 8% |
| 5603.92-0000 | 1제곱미터당 중량이 25그램 초과 70그램 이하인 것 | 8% |
| 5603.93-0000 | 1제곱미터당 중량이 70그램 초과 150그램 이하인 것 | 8% |
| 5603.94-0000 | 1제곱미터당 중량이 150그램을 초과하는 것 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.