파일(pile)직물ㆍ셔닐(chenille)직물(제5802호나 제5806호에 해당하는 직물은 제외한다)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 5801.10-0000 | 양모나 동물의 부드러운 털로 만든 것 | 13% |
| 5801.21-0000 | 절단되지 않은 위(緯)파일(pile)직물 | 13% |
| 5801.22-0000 | 절단된 코듀로이(corduroy) | 13% |
| 5801.23-0000 | 그 밖의 위(緯)파일(pile)직물 | 13% |
| 5801.26-0000 | 셔닐(chenille)직물 | 13% |
| 5801.27-0000 | 경(經)파일(pile)직물 | 13% |
| 5801.31-0000 | 절단되지 않은 위(緯)파일(pile)직물 | 13% |
| 5801.32-0000 | 절단된 코듀로이(corduroy) | 13% |
| 5801.33-0000 | 그 밖의 위(緯)파일(pile)직물 | 13% |
| 5801.36-0000 | 셔닐(chenille)직물 | 13% |
| 5801.37-0000 | 경(經)파일(pile) 직물 | 13% |
| 5801.90-0000 | 그 밖의 섬유로 만든 것 | 13% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.