경(經)편직 편물류[거룬(galloon) 편직기로 제조한 것을 포함하며, 제6001호부터 제6004호까지의 것은 제외한다]
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 6005.21-0000 | 표백하지 않은 것이나 표백한 것 | 10% |
| 6005.22-0000 | 염색한 것 | 10% |
| 6005.23-0000 | 서로 다른 색실의 것 | 10% |
| 6005.24-0000 | 날염한 것 | 10% |
| 6005.35-1000 | 표백하지 않은 것이나 표백한 것 | 10% |
| 6005.35-2000 | 염색한 것 | 10% |
| 6005.35-3000 | 서로 다른 색실의 것 | 10% |
| 6005.35-4000 | 날염한 것 | 10% |
| 6005.36-0000 | 기타(표백하지 않은 것이나 표백한 것으로 한정한다) | 10% |
| 6005.37-0000 | 기타(염색한 것으로 한정한다) | 10% |
| 6005.38-0000 | 기타(서로 다른 색실의 것으로 한정한다) | 10% |
| 6005.39-0000 | 기타(날염한 것으로 한정한다) | 10% |
| 6005.41-0000 | 표백하지 않은 것이나 표백한 것 | 10% |
| 6005.42-0000 | 염색한 것 | 10% |
| 6005.43-0000 | 서로 다른 색실의 것 | 10% |
| 6005.44-0000 | 날염한 것 | 10% |
| 6005.90-0000 | 기타 | 10% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.