그 밖의 메리야스 편물이나 뜨개질 편물
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 6006.10-0000 | 양모나 동물의 부드러운 털로 만든 것 | 10% |
| 6006.21-0000 | 표백하지 않은 것이나 표백한 것 | 10% |
| 6006.22-0000 | 염색한 것 | 10% |
| 6006.23-0000 | 서로 다른 색실의 것 | 10% |
| 6006.24-0000 | 날염한 것 | 10% |
| 6006.31-0000 | 표백하지 않은 것이나 표백한 것 | 10% |
| 6006.32-0000 | 염색한 것 | 10% |
| 6006.33-0000 | 서로 다른 색실의 것 | 10% |
| 6006.34-0000 | 날염한 것 | 10% |
| 6006.41-0000 | 표백하지 않은 것이나 표백한 것 | 10% |
| 6006.42-0000 | 염색한 것 | 10% |
| 6006.43-0000 | 서로 다른 색실의 것 | 10% |
| 6006.44-0000 | 날염한 것 | 10% |
| 6006.90-0000 | 기타 | 10% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.