시멘트 제품ㆍ콘크리트 제품ㆍ인조석 제품(보강한 것인지에 상관없다)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 6810.11-1000 | 블록 | 8% |
| 6810.11-2000 | 벽돌 | 8% |
| 6810.19-1000 | 타일 | 8% |
| 6810.19-2000 | 판석 | 8% |
| 6810.19-9000 | 기타 | 8% |
| 6810.91-0000 | 조립식 건축자재(건축용이나 토목 공사용으로 한정한다) | 8% |
| 6810.99-2000 | 파일 | 8% |
| 6810.99-3000 | 전신주 | 8% |
| 6810.99-9000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.