석제품이나 그 밖의 광물성 재료의 제품[탄소섬유ㆍ탄소섬유의 제품ㆍ이탄(泥炭)제품을 포함하며, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다]
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 6815.11-0000 | 탄소섬유 | 8% |
| 6815.12-0000 | 탄소섬유 직물 | 8% |
| 6815.13-1000 | 프리프레그 | 8% |
| 6815.13-9000 | 기타 | 8% |
| 6815.19-1000 | 비전기용 흑연제품 | 8% |
| 6815.19-9000 | 기타 | 8% |
| 6815.20-0000 | 이탄(泥炭)제품 | 8% |
| 6815.91-0000 | 마그네사이트, 페리클레이스(periclase) 형태의 마그네시아, 백운석[돌라임(dolime) 형태의 것을 포함한다)]이나 크로마이트를 함유한 것 | 8% |
| 6815.99-0000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.