도자제의 식탁용품ㆍ주방용품ㆍ그 밖의 가정용품ㆍ화장용품(자기제의 것은 제외한다)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 6912.00-1010 | 커피 세트ㆍ티세트 | 8% |
| 6912.00-1020 | 공기, 대접과 접시 | 8% |
| 6912.00-1090 | 기타 | 8% |
| 6912.00-2000 | 가정용품 | 8% |
| 6912.00-3000 | 화장용품 | 8% |
| 6912.00-9000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.