주입법과 롤(roll)법으로 제조한 유리[시트(sheet) 모양이나 프로파일(profile) 모양으로 한정하고, 흡수층ㆍ반사층ㆍ무반사층인지에 상관없으며 그 밖의 방법으로 가공하지 않은 것으로 한정한다]
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 7003.12-1000 | 두께가 2밀리미터 이하인 것 | 8% |
| 7003.12-2000 | 두께가 2밀리미터 초과 3밀리미터 이하인 것 | 8% |
| 7003.12-3000 | 두께가 3밀리미터 초과 4밀리미터 이하인 것 | 8% |
| 7003.12-4000 | 두께가 4밀리미터 초과 5밀리미터 이하인 것 | 8% |
| 7003.12-5000 | 두께가 5밀리미터 초과 6밀리미터 이하인 것 | 8% |
| 7003.12-6000 | 두께가 6밀리미터 초과 8밀리미터 이하인 것 | 8% |
| 7003.12-7000 | 두께가 8밀리미터를 초과하는 것 | 8% |
| 7003.19-1000 | 두께가 2밀리미터 이하인 것 | 8% |
| 7003.19-2000 | 두께가 2밀리미터 초과 3밀리미터 이하인 것 | 8% |
| 7003.19-3000 | 두께가 3밀리미터 초과 4밀리미터 이하인 것 | 8% |
| 7003.19-4000 | 두께가 4밀리미터 초과 5밀리미터 이하인 것 | 8% |
| 7003.19-5000 | 두께가 5밀리미터 초과 6밀리미터 이하인 것 | 8% |
| 7003.19-6000 | 두께가 6밀리미터 초과 8밀리미터 이하인 것 | 8% |
| 7003.19-7000 | 두께가 8밀리미터를 초과하는 것 | 8% |
| 7003.20-0000 | 망입(網入) 시트(sheet) 유리 | 8% |
| 7003.30-0000 | 프로파일(profile) | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.