인상법(引上法)과 취입법(吹入法)으로 제조한 유리[시트(sheet) 모양으로 한정하고, 흡수층ㆍ반사층ㆍ무반사층인지에 상관없으며 그 밖의 방법으로 가공하지 않은 것으로 한정한다]
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 7004.20-1000 | 두께가 2밀리미터 이하인 것 | 8% |
| 7004.20-2000 | 두께가 2밀리미터 초과 3밀리미터 이하인 것 | 8% |
| 7004.20-3000 | 두께가 3밀리미터 초과 4밀리미터 이하인 것 | 8% |
| 7004.20-4000 | 두께가 4밀리미터 초과 5밀리미터 이하인 것 | 8% |
| 7004.20-5000 | 두께가 5밀리미터 초과 6밀리미터 이하인 것 | 8% |
| 7004.20-6000 | 두께가 6밀리미터 초과 8밀리미터 이하인 것 | 8% |
| 7004.20-7000 | 두께가 8밀리미터를 초과하는 것 | 8% |
| 7004.90-1000 | 두께가 2밀리미터 이하인 것 | 8% |
| 7004.90-2000 | 두께가 2밀리미터 초과 3밀리미터 이하인 것 | 8% |
| 7004.90-3000 | 두께가 3밀리미터 초과 4밀리미터 이하인 것 | 8% |
| 7004.90-4000 | 두께가 4밀리미터 초과 5밀리미터 이하인 것 | 8% |
| 7004.90-5000 | 두께가 5밀리미터 초과 6밀리미터 이하인 것 | 8% |
| 7004.90-6000 | 두께가 6밀리미터 초과 8밀리미터 이하인 것 | 8% |
| 7004.90-7000 | 두께가 8밀리미터를 초과하는 것 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.