플로트유리(float glass)와 표면을 연마한 유리[시트(sheet) 모양으로 한정하고, 흡수층ㆍ반사층ㆍ무반사층인지에 상관없으며 그 밖의 방법으로 가공하지 않은 것으로 한정한다]
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 7005.10-1010 | 두께가 4밀리미터 이하인 것 | 8% |
| 7005.10-1020 | 두께가 4밀리미터 초과 6밀리미터 이하인 것 | 8% |
| 7005.10-1030 | 두께가 6밀리미터 초과 8밀리미터 이하인 것 | 8% |
| 7005.10-1040 | 두께가 8밀리미터를 초과하는 것 | 8% |
| 7005.10-2010 | 두께가 4밀리미터 이하인 것 | 8% |
| 7005.10-2020 | 두께가 4밀리미터 초과 6밀리미터 이하인 것 | 8% |
| 7005.10-2030 | 두께가 6밀리미터 초과 8밀리미터 이하인 것 | 8% |
| 7005.10-2040 | 두께가 8밀리미터를 초과하는 것 | 8% |
| 7005.10-9010 | 두께가 4밀리미터 이하인 것 | 8% |
| 7005.10-9020 | 두께가 4밀리미터 초과 6밀리미터 이하인 것 | 8% |
| 7005.10-9030 | 두께가 6밀리미터 초과 8밀리미터 이하인 것 | 8% |
| 7005.10-9040 | 두께가 8밀리미터를 초과하는 것 | 8% |
| 7005.21-1000 | 두께가 2밀리미터 이하인 것 | 8% |
| 7005.21-2000 | 두께가 2밀리미터 초과 3밀리미터 이하인 것 | 8% |
| 7005.21-3000 | 두께가 3밀리미터 초과 4밀리미터 이하인 것 | 8% |
| 7005.21-4000 | 두께가 4밀리미터 초과 5밀리미터 이하인 것 | 8% |
| 7005.21-5000 | 두께가 5밀리미터 초과 6밀리미터 이하인 것 | 8% |
| 7005.21-6000 | 두께가 6밀리미터 초과 8밀리미터 이하인 것 | 8% |
| 7005.21-7010 | 두께가 10밀리미터 이하인 것 | 8% |
| 7005.21-7020 | 두께가 10밀리미터 초과 12밀리미터 이하인 것 | 8% |
| 7005.21-7030 | 두께가 12밀리미터를 초과하는 것 | 8% |
| 7005.29-1010 | 플라즈마 디스플레이 패널용 | 4% |
| 7005.29-1020 | 반도체나 평판디스플레이 제조에 사용되는 블랭크마스크(blank mask)용 | 3% |
| 7005.29-1030 | 유기발광 디스플레이 패널용 | 4% |
| 7005.29-1040 | 액정 디스플레이용 | 8% |
| 7005.29-1091 | 맑은 유리 | 8% |
| 7005.29-1092 | 저철분 유리 | 8% |
| 7005.29-1099 | 기타 | 8% |
| 7005.29-2010 | 플라즈마 디스플레이 패널용 | 4% |
| 7005.29-2020 | 반도체나 평판디스플레이 제조에 사용되는 블랭크마스크(blank mask)용 | 3% |
| 7005.29-2030 | 유기발광 디스플레이 패널용 | 4% |
| 7005.29-2091 | 맑은 유리 | 8% |
| 7005.29-2092 | 저철분 유리 | 8% |
| 7005.29-2099 | 기타 | 8% |
| 7005.29-3010 | 맑은 유리 | 8% |
| 7005.29-3020 | 저철분 유리 | 8% |
| 7005.29-3090 | 기타 | 8% |
| 7005.29-4010 | 맑은 유리 | 8% |
| 7005.29-4020 | 저철분 유리 | 8% |
| 7005.29-4090 | 기타 | 8% |
| 7005.29-5010 | 맑은 유리 | 8% |
| 7005.29-5020 | 저철분 유리 | 8% |
| 7005.29-5090 | 기타 | 8% |
| 7005.29-6010 | 맑은 유리 | 8% |
| 7005.29-6020 | 저철분 유리 | 8% |
| 7005.29-6090 | 기타 | 8% |
| 7005.29-7010 | 맑은 유리 | 8% |
| 7005.29-7020 | 저철분 유리 | 8% |
| 7005.29-7090 | 기타 | 8% |
| 7005.29-8010 | 맑은 유리 | 8% |
| 7005.29-8020 | 저철분 유리 | 8% |
| 7005.29-8090 | 기타 | 8% |
| 7005.29-9010 | 맑은 유리 | 8% |
| 7005.29-9020 | 저철분 유리 | 8% |
| 7005.29-9090 | 기타 | 8% |
| 7005.30-0000 | 망입(網入) 유리 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.