안전유리(강화유리나 접합유리로 된 것으로 한정한다)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 7007.11-1000 | 두께가 8밀리미터 이하인 것 | 8% |
| 7007.11-2000 | 두께가 8밀리미터를 초과하는 것 | 8% |
| 7007.19-1000 | 두께가 8밀리미터 이하인 것 | 8% |
| 7007.19-2000 | 두께가 8밀리미터를 초과하는 것 | 8% |
| 7007.21-1000 | 두께가 12밀리미터 이하인 것(필름 두께를 포함한다) | 8% |
| 7007.21-2000 | 두께가 12밀리미터를 초과하는 것(필름 두께를 포함한다) | 8% |
| 7007.29-1000 | 두께가 12밀리미터 이하인 것(필름 두께를 포함한다) | 8% |
| 7007.29-2000 | 두께가 12밀리미터를 초과하는 것(필름 두께를 포함한다) | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.