은(금이나 백금을 도금한 은을 포함하며, 가공하지 않은 것ㆍ반가공한 모양이나 가루 모양인 것으로 한정한다)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 7106.10-0000 | 가루 | 3% |
| 7106.91-1000 | 은의 함유량이 전 중량의 100분의 99.99 이상인 것 | 3% |
| 7106.91-9000 | 기타 | 3% |
| 7106.92-1000 | 막대(bar, rod)와 형재(形材) | 3% |
| 7106.92-2000 | 판ㆍ시트(sheet)ㆍ스트립(strip) | 3% |
| 7106.92-3000 | 선 | 3% |
| 7106.92-9000 | 기타 | 3% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.