은을 입힌 비금속(卑金屬)(반가공한 것보다 더 가공하지 않은 것으로 한정한다)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 7107.00-1000 | 막대(bar, rod)와 형재(形材) | 3% |
| 7107.00-2000 | 판ㆍ시트(sheet)ㆍ스트립(strip) | 3% |
| 7107.00-3000 | 선 | 3% |
| 7107.00-4000 | 관(管)과 중공(中空)봉 | 3% |
| 7107.00-9000 | 기타 | 3% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.