금(백금을 도금한 금을 포함하며, 가공하지 않은 것ㆍ반가공한 모양이나 가루 모양인 것으로 한정한다)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 7108.11-0000 | 가루 | 3% |
| 7108.12-1000 | 럼프(lump)ㆍ빌릿(billet)ㆍ알갱이 | 3% |
| 7108.12-9000 | 기타 | 3% |
| 7108.13-1010 | 반도체 제조용 | 3% |
| 7108.13-1090 | 기타 | 3% |
| 7108.13-9010 | 막대(bar, rod)와 형재(形材) | 3% |
| 7108.13-9020 | 판ㆍ시트(sheet)ㆍ스트립(strip) | 3% |
| 7108.13-9090 | 기타 | 3% |
| 7108.20-0000 | 화폐용 | 0% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.