백금(가공하지 않은 것ㆍ반가공한 모양이나 가루 모양인 것으로 한정한다)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 7110.11-0000 | 가공하지 않은 것이나 가루 모양인 것 | 3% |
| 7110.19-0000 | 기타 | 3% |
| 7110.21-0000 | 가공하지 않은 것이나 가루 모양인 것 | 3% |
| 7110.29-0000 | 기타 | 3% |
| 7110.31-0000 | 가공하지 않은 것이나 가루 모양인 것 | 3% |
| 7110.39-0000 | 기타 | 3% |
| 7110.41-0000 | 가공하지 않은 것이나 가루 모양인 것 | 3% |
| 7110.49-0000 | 기타 | 3% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.