철이나 비합금강의 반제품
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 7207.11-1000 | 블룸(bloom) | 0% |
| 7207.11-2000 | 빌릿(billet) | 0% |
| 7207.12-1000 | 슬래브 | 0% |
| 7207.12-2000 | 시트바(sheet bar) | 0% |
| 7207.19-0000 | 기타 | 0% |
| 7207.20-1000 | 블룸(bloom) | 0% |
| 7207.20-2000 | 빌릿(billet) | 0% |
| 7207.20-3000 | 슬래브 | 0% |
| 7207.20-9000 | 기타 | 0% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.