철이나 비합금강의 평판압연제품[폭이 600밀리미터 이상인 것으로서 클래드(clad)ㆍ도금ㆍ도포한 것으로 한정한다]
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 7210.11-0000 | 두께가 0.5밀리미터 이상인 것 | 8% |
| 7210.12-0000 | 두께가 0.5밀리미터 미만인 것 | 8% |
| 7210.20-0000 | 납을 도금하거나 도포한 것(함석판을 포함한다) | 8% |
| 7210.30-1000 | 인장강도가 340메가파스칼 이상인 것 | 8% |
| 7210.30-9000 | 기타 | 8% |
| 7210.41-0000 | 물결 모양의 것 | 8% |
| 7210.49-1010 | 인장강도가 340메가파스칼 이상인 것 | 8% |
| 7210.49-1090 | 기타 | 8% |
| 7210.49-9010 | 인장강도가 340메가파스칼 이상인 것 | 8% |
| 7210.49-9090 | 기타 | 8% |
| 7210.50-0000 | 산화크로뮴이나 크로뮴과 산화크로뮴으로 도금하거나 도포한 것 | 8% |
| 7210.61-0000 | 알루미늄-아연 합금을 도금하거나 도포한 것 | 8% |
| 7210.69-0000 | 기타 | 8% |
| 7210.70-1000 | 두께가 4.75밀리미터 이상의 것 | 8% |
| 7210.70-2000 | 두께가 4.75밀리미터 미만의 것 | 8% |
| 7210.90-1000 | 니켈을 도금하거나 도포한 것 | 8% |
| 7210.90-2000 | 구리를 도금하거나 도포한 것 | 8% |
| 7210.90-9000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.