철이나 비합금강의 평판압연제품[폭이 600밀리미터 미만인 것으로 한정하고, 클래드(clad)ㆍ도금ㆍ도포한 것은 제외한다]
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 7211.13-0000 | 4면을 압연한 것이나 크로스드박스패스(closed box pass)로 한 것(폭이 150밀리미터를 초과하고, 두께가 4밀리미터 이상인 것으로 한정하며, 코일 모양인 것과 부조(浮彫)된 무늬가 있는 것은 제외한다) | 8% |
| 7211.14-1000 | 인장강도가 490메가파스칼 이상인 것 | 8% |
| 7211.14-9000 | 기타 | 8% |
| 7211.19-1000 | 인장강도가 490메가파스칼 이상인 것 | 8% |
| 7211.19-9000 | 기타 | 8% |
| 7211.23-1000 | 인장강도가 340메가파스칼 이상인 것 | 8% |
| 7211.23-9000 | 기타 | 8% |
| 7211.29-1000 | 인장강도가 340메가파스칼 이상인 것 | 8% |
| 7211.29-9000 | 기타 | 8% |
| 7211.90-1000 | 인장강도가 340메가파스칼 이상인 것 | 8% |
| 7211.90-9000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.