철이나 비합금강의 평판압연제품[폭이 600밀리미터 미만인 것으로서 클래드(clad)ㆍ도금ㆍ도포한 것으로 한정한다]
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 7212.10-1000 | 두께가 0.5밀리미터 이상인 것 | 8% |
| 7212.10-2000 | 두께가 0.5밀리미터 미만인 것 | 8% |
| 7212.20-1000 | 인장강도가 340메가파스칼 이상인 것 | 8% |
| 7212.20-9000 | 기타 | 8% |
| 7212.30-1010 | 인장강도가 340메가파스칼 이상인 것 | 8% |
| 7212.30-1090 | 기타 | 8% |
| 7212.30-9010 | 인장강도가 340메가파스칼 이상인 것 | 8% |
| 7212.30-9090 | 기타 | 8% |
| 7212.40-1000 | 두께가 4.75밀리미터 이상인 것 | 8% |
| 7212.40-2000 | 두께가 4.75밀리미터 미만인 것 | 8% |
| 7212.50-1000 | 니켈을 도금하거나 도포한 것 | 8% |
| 7212.50-2000 | 구리를 도금하거나 도포한 것 | 8% |
| 7212.50-9000 | 기타 | 8% |
| 7212.60-0000 | 클래드(clad)한 것 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.