철이나 비합금강의 봉[열간(熱間)압연한 것으로서 불규칙적으로 감은 코일 모양인 것으로 한정한다]
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 7213.10-0000 | 압연공정에서 발생하는 톱니모양의 마디ㆍ리브(rib)ㆍ홈이나 그 밖의 모양으로 된 것 | 5% |
| 7213.20-0000 | 기타[쾌삭강(快削鋼)의 것으로 한정한다] | 5% |
| 7213.91-1010 | 탄소의 함유량이 전 중량의 100분의 0.25 이상인 것 | 5% |
| 7213.91-1090 | 기타 | 5% |
| 7213.91-9000 | 기타 | 5% |
| 7213.99-1010 | 탄소의 함유량이 전 중량의 100분의 0.25 이상인 것 | 5% |
| 7213.99-1090 | 기타 | 5% |
| 7213.99-9000 | 기타 | 5% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.