스테인리스강의 평판압연제품(폭이 600밀리미터 미만인 것으로 한정한다)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 7220.11-1010 | 니켈 함유량이 6% 미만이고, 망간 함유량이 3% 이상인 것 | 8% |
| 7220.11-1090 | 기타 | 8% |
| 7220.11-9000 | 기타 | 8% |
| 7220.12-1010 | 니켈 함유량이 6% 미만이고, 망간 함유량이 3% 이상인 것 | 8% |
| 7220.12-1090 | 기타 | 8% |
| 7220.12-9000 | 기타 | 8% |
| 7220.20-1010 | 니켈 함유량이 6% 미만이고, 망간 함유량이 3% 이상인 것 | 8% |
| 7220.20-1090 | 기타 | 8% |
| 7220.20-9000 | 기타 | 8% |
| 7220.90-1010 | 니켈 함유량이 6% 미만이고, 망간 함유량이 3% 이상인 것 | 8% |
| 7220.90-1090 | 기타 | 8% |
| 7220.90-9000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.