그 밖의 합금강[잉곳(ingot)이나 그 밖의 일차제품(primary form) 형태인 것으로 한정한다]과 그 밖의 합금강의 반제품
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 7224.10-1000 | 잉곳(ingot) | 0% |
| 7224.10-9000 | 기타 | 0% |
| 7224.90-1000 | 블룸(bloom) | 0% |
| 7224.90-2000 | 빌릿(billet) | 0% |
| 7224.90-3000 | 슬래브 | 0% |
| 7224.90-4000 | 시트바(sheet bar) | 0% |
| 7224.90-9000 | 기타 | 0% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.