철강(주철은 제외한다)으로 만든 관(管)과 중공(中空)프로파일(profile)[무계목(無繼目)으로 한정한다]
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 7304.11-0000 | 스테인리스강으로 만든 것 | 8% |
| 7304.19-0000 | 기타 | 8% |
| 7304.22-0000 | 스테인리스강으로 만든 드릴파이프 | 8% |
| 7304.23-0000 | 그 밖의 드릴파이프 | 8% |
| 7304.24-0000 | 기타(스테인리스강으로 만든 것으로 한정한다) | 8% |
| 7304.29-0000 | 기타 | 8% |
| 7304.31-0000 | 냉간인발(冷間引拔)하거나 냉간압연(냉간환원)한 것 | 8% |
| 7304.39-0000 | 기타 | 8% |
| 7304.41-0000 | 냉간인발(冷間引拔)하거나 냉간압연(냉간환원)한 것 | 8% |
| 7304.49-0000 | 기타 | 8% |
| 7304.51-0000 | 냉간인발(冷間引拔)하거나 냉간압연(냉간환원)한 것 | 8% |
| 7304.59-0000 | 기타 | 8% |
| 7304.90-0000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.