철강으로 만든 그 밖의 관(管)과 중공(中空)프로파일(profile)[예: 오픈심(open seam)ㆍ용접ㆍ리벳(rivet)이나 이와 유사한 방법으로 봉합한 것]
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 7306.11-0000 | 용접한 것(스테인리스강으로 만든 것으로 한정한다) | 8% |
| 7306.19-0000 | 기타 | 8% |
| 7306.21-1000 | 케이싱 | 8% |
| 7306.21-2000 | 튜빙 | 8% |
| 7306.29-1000 | 케이싱 | 8% |
| 7306.29-2000 | 튜빙 | 8% |
| 7306.30-1010 | 아연도금한 것 | 8% |
| 7306.30-1020 | 아연 이외의 금속으로 도금이나 클래드한 것 | 8% |
| 7306.30-1030 | 비금속으로 도포한 것 | 8% |
| 7306.30-1090 | 기타 | 8% |
| 7306.30-2010 | 아연도금한 것 | 8% |
| 7306.30-2020 | 아연 이외의 금속으로 도금이나 클래드한 것 | 8% |
| 7306.30-2030 | 비금속으로 도포한 것 | 8% |
| 7306.30-2090 | 기타 | 8% |
| 7306.40-1000 | 바깥지름이 114.3밀리미터를 초과하는 것 | 8% |
| 7306.40-2000 | 바깥지름이 114.3밀리미터 이하인 것 | 8% |
| 7306.50-0000 | 기타(용접한 것으로 한정하며, 횡단면이 원형인 것으로서 그 밖의 합금강으로 만든 것으로 한정한다) | 8% |
| 7306.61-1010 | 아연도금한 것 | 8% |
| 7306.61-1090 | 기타 | 8% |
| 7306.61-2000 | 스테인리스강으로 만든 것 | 8% |
| 7306.61-3000 | 그 밖의 합금강으로 만든 것 | 8% |
| 7306.69-1010 | 아연도금한 것 | 8% |
| 7306.69-1090 | 기타 | 8% |
| 7306.69-2000 | 스테인리스강으로 만든 것 | 8% |
| 7306.69-3000 | 그 밖의 합금강으로 만든 것 | 8% |
| 7306.90-1000 | 이중권(double wall) 강관 | 8% |
| 7306.90-9000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.