구리의 봉과 프로파일(profile)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 7407.10-0000 | 정제한 구리로 만든 것 | 8% |
| 7407.21-0000 | 구리-아연 합금으로 만든 것(황동) | 8% |
| 7407.29-1000 | 구리-주석 합금으로 만든 것(청동) | 8% |
| 7407.29-2010 | 구리-니켈 합금으로 만든 것(백동) | 8% |
| 7407.29-2020 | 구리-니켈-아연 합금으로 만든 것(양백) | 8% |
| 7407.29-9000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.