구리의 선
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 7408.11-0000 | 횡단면의 최대치수가 6밀리미터를 초과하는 것 | 8% |
| 7408.19-0000 | 기타 | 8% |
| 7408.21-0000 | 구리-아연 합금으로 만든 것(황동) | 8% |
| 7408.22-1000 | 구리-니켈 합금으로 만든 것(백동) | 8% |
| 7408.22-2000 | 구리-니켈-아연 합금으로 만든 것(양백) | 8% |
| 7408.29-1000 | 구리-주석 합금으로 만든 것(청동) | 8% |
| 7408.29-9000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.