구리의 판ㆍ시트(sheet)ㆍ스트립(두께가 0.15밀리미터를 초과하는 것으로 한정한다)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 7409.11-1000 | 반도체 제조용 | 8% |
| 7409.11-9000 | 기타 | 8% |
| 7409.19-1000 | 반도체 제조용 | 8% |
| 7409.19-9000 | 기타 | 8% |
| 7409.21-1000 | 반도체 제조용 | 8% |
| 7409.21-9000 | 기타 | 8% |
| 7409.29-1000 | 반도체 제조용 | 8% |
| 7409.29-9000 | 기타 | 8% |
| 7409.31-1000 | 반도체 제조용 | 8% |
| 7409.31-9000 | 기타 | 8% |
| 7409.39-1000 | 반도체 제조용 | 8% |
| 7409.39-9000 | 기타 | 8% |
| 7409.40-1010 | 반도체 제조용 | 8% |
| 7409.40-1090 | 기타 | 8% |
| 7409.40-2010 | 반도체 제조용 | 8% |
| 7409.40-2090 | 기타 | 8% |
| 7409.90-1000 | 반도체 제조용 | 8% |
| 7409.90-9000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.