알루미늄의 봉과 프로파일(profile)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 7604.10-1000 | 봉 | 8% |
| 7604.10-2010 | 중공(中空)프로파일(profile) | 8% |
| 7604.10-2090 | 기타 | 8% |
| 7604.21-0000 | 중공(中空)프로파일(profile) | 8% |
| 7604.29-1000 | 봉 | 8% |
| 7604.29-9000 | 그 밖의 프로파일(profile) | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.