알루미늄의 판ㆍ시트(sheet)ㆍ스트립(두께가 0.2밀리미터를 초과하는 것으로 한정한다)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 7606.11-1000 | 알루미늄의 함유량이 전 중량의 100분의 99.99 이상인 것 | 8% |
| 7606.11-9000 | 기타 | 8% |
| 7606.12-0000 | 알루미늄 합금으로 만든 것 | 8% |
| 7606.91-1000 | 알루미늄의 함유량이 전 중량의 100분의 99.99 이상인 것 | 8% |
| 7606.91-9000 | 기타 | 8% |
| 7606.92-0000 | 알루미늄 합금으로 만든 것 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.