납의 괴(塊)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 7801.10-1000 | 납의 함유량이 전 중량의 100분의 99.99 이상인 것 | 3% |
| 7801.10-9000 | 기타 | 3% |
| 7801.91-0000 | 안티모니의 함유량이 중량비로 주된 그 밖의 원소의 것 | 3% |
| 7801.99-1000 | 정제하지 않은 납 | 1% |
| 7801.99-2010 | 납-주석 합금 | 3% |
| 7801.99-2090 | 기타 | 3% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.