지르코늄과 그 제품[웨이스트(waste)와 스크랩(scrap)을 포함한다]
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 8109.21-0000 | 하프늄 함유량이 중량비로 지르코늄 함유량의 500분의 1 미만인 것 | 3% |
| 8109.29-0000 | 기타 | 3% |
| 8109.31-0000 | 하프늄 함유량이 중량비로 지르코늄 함유량의 500분의 1 미만인 것 | 3% |
| 8109.39-0000 | 기타 | 3% |
| 8109.91-1010 | 관 | 0% |
| 8109.91-1020 | 판ㆍ시트(sheet)ㆍ스트립 | 0% |
| 8109.91-1030 | 봉 | 0% |
| 8109.91-1090 | 기타 | 0% |
| 8109.91-9000 | 기타 | 3% |
| 8109.99-1010 | 관 | 0% |
| 8109.99-1020 | 판ㆍ시트(sheet)ㆍ스트립 | 0% |
| 8109.99-1030 | 봉 | 0% |
| 8109.99-1090 | 기타 | 0% |
| 8109.99-9000 | 기타 | 3% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.