포크리프트트럭(fork-lift truck), 그 밖의 작업트럭[권양(捲揚)용이나 취급용 장비가 결합된 것으로 한정한다]
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 8427.10-1010 | 신품 | 8% |
| 8427.10-1020 | 중고품 | 8% |
| 8427.10-2010 | 신품 | 8% |
| 8427.10-2020 | 중고품 | 8% |
| 8427.10-3000 | 무인운반로봇(A.G.V.) | 8% |
| 8427.20-1011 | 신품 | 8% |
| 8427.20-1012 | 중고품 | 8% |
| 8427.20-1021 | 신품 | 8% |
| 8427.20-1022 | 중고품 | 8% |
| 8427.20-9000 | 기타 | 8% |
| 8427.90-1000 | 수동식 팰릿(pallet) 트럭 | 8% |
| 8427.90-9000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.