수확기나 탈곡기(짚이나 건초 결속기를 포함한다), 풀 베는 기계, 새의 알ㆍ과실이나 그 밖의 농산물의 세정기ㆍ분류기ㆍ선별기(제8437호의 기계는 제외한다)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 8433.11-0000 | 동력식(수평으로 회전하는 절단장치를 갖춘 것으로 한정한다) | 8% |
| 8433.19-0000 | 기타 | 8% |
| 8433.20-0000 | 그 밖의 풀 베는 기계[트랙터 장착용 커터바(cutter bar)를 포함한다] | 8% |
| 8433.30-0000 | 그 밖의 건초제조용 기계 | 8% |
| 8433.40-0000 | 짚이나 건초 결속기[픽업(pick-up)결속기를 포함한다] | 8% |
| 8433.51-0000 | 수확ㆍ탈곡 겸용기 | 8% |
| 8433.52-0000 | 그 밖의 탈곡기 | 8% |
| 8433.53-0000 | 구경(球莖)이나 괴경(塊莖)의 수확기[근채(根菜) 수확기] | 8% |
| 8433.59-0000 | 기타 | 8% |
| 8433.60-1000 | 새의 알 선별기 | 8% |
| 8433.60-9010 | 농산물 선별기 | 8% |
| 8433.60-9090 | 기타 | 8% |
| 8433.90-1000 | 수확ㆍ탈곡 겸용기의 것 | 8% |
| 8433.90-2000 | 풀베는 기계의 것 | 8% |
| 8433.90-9000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.