종자ㆍ곡물ㆍ건조한 채두류(菜豆類)의 세정기ㆍ분류기ㆍ선별기, 제분업용 기계나 곡물ㆍ건조한 채두류(菜豆類)의 가공기계(농장형은 제외한다)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 8437.10-1000 | 목초종자 정선기 | 8% |
| 8437.10-9000 | 기타 | 8% |
| 8437.80-1000 | 제분업용 기계 | 8% |
| 8437.80-2000 | 곡물이나 건조한 채두류(菜豆類)의 가공용 | 8% |
| 8437.90-1000 | 종자ㆍ곡물이나 건조한 채두류(菜豆類)의 세정기ㆍ분류기ㆍ선별기용의 것 | 8% |
| 8437.90-9000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.