직기(직조기)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 8446.10-0000 | 폭이 30센티미터 이하인 소폭직기 | 8% |
| 8446.21-0000 | 직조기(동력구동식으로 한정한다) | 8% |
| 8446.29-0000 | 기타 | 8% |
| 8446.30-1010 | 면직기 | 8% |
| 8446.30-1090 | 기타 | 8% |
| 8446.30-2000 | 에어젯트식 | 8% |
| 8446.30-3000 | 워터젯트식 | 8% |
| 8446.30-9000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.