목재ㆍ코르크ㆍ뼈ㆍ경질 고무ㆍ경질 플라스틱이나 이와 유사한 경질물의 가공용 공작기계(네일용ㆍ스테이플용ㆍ접착용과 그 밖의 조립용 기계를 포함한다)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 8465.10-1000 | 목재 가공용 | 8% |
| 8465.10-9000 | 기타 | 8% |
| 8465.20-1000 | 목재 가공용 | 8% |
| 8465.20-9000 | 기타 | 8% |
| 8465.91-1000 | 목재 가공용 | 8% |
| 8465.91-9000 | 기타 | 8% |
| 8465.92-1000 | 목재 가공용 | 8% |
| 8465.92-9000 | 기타 | 8% |
| 8465.93-1000 | 목재 가공용 | 8% |
| 8465.93-9000 | 기타 | 8% |
| 8465.94-1000 | 목재 가공용 | 8% |
| 8465.94-9000 | 기타 | 8% |
| 8465.95-1000 | 목재 가공용 | 8% |
| 8465.95-9000 | 기타 | 8% |
| 8465.96-1000 | 목재 가공용 | 8% |
| 8465.96-9000 | 기타 | 8% |
| 8465.99-1000 | 목재 가공용 | 8% |
| 8465.99-9000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.