수지식 공구(압축공기식, 유압식, 전동기를 갖추거나 비전기식 모터를 갖춘 것으로 한정한다)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 8467.11-1000 | 착암기 | 8% |
| 8467.11-2000 | 스크루 드라이버 | 8% |
| 8467.11-3000 | 그라인더 | 8% |
| 8467.11-4000 | 임팩트 렌치 | 8% |
| 8467.11-5000 | 드릴 | 8% |
| 8467.11-9000 | 기타 | 8% |
| 8467.19-1000 | 착암기 | 8% |
| 8467.19-9000 | 기타 | 8% |
| 8467.21-0000 | 각종 드릴 | 8% |
| 8467.22-0000 | 톱 | 8% |
| 8467.29-0000 | 기타 | 8% |
| 8467.81-0000 | 체인톱 | 8% |
| 8467.89-1010 | 소호 제8430.49호, 제8479.10호의 것 | 8% |
| 8467.89-1020 | 제8479.89-9010호, 제8479.89-9030호, 제8479.89-9091호의 것 | 8% |
| 8467.89-1090 | 기타 | 8% |
| 8467.89-9000 | 기타 | 8% |
| 8467.91-0000 | 체인톱의 것 | 8% |
| 8467.92-0000 | 압축공기식 공구의 것 | 8% |
| 8467.99-0000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.