자동자료처리기계와 그 단위기기, 자기식이나 광학식 판독기, 자료를 자료매체에 부호 형태로 전사하는 기계와 이러한 자료의 처리기계(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 8471.30-0000 | 휴대용 자동자료처리기계(중량이 10킬로그램 이하인 것으로서 적어도 중앙처리장치, 키보드, 디스플레이를 갖추고 있는 것으로 한정한다) | 8% |
| 8471.41-1000 | 중앙처리장치의 자료전송량이 64비트 이상인 것으로서 주기억용량이 최소 64메가바이트 이상인 것 | 8% |
| 8471.41-2000 | 중앙처리장치의 자료전송량이 32비트 이상인 것으로서 주기억용량이 최소 16메가바이트 이상인 것 | 8% |
| 8471.41-9000 | 기타 | 8% |
| 8471.49-1010 | 중앙처리장치의 자료전송량이 64비트 이상인 것으로서 주기억용량이 최소 64메가바이트 이상인 것 | 8% |
| 8471.49-1020 | 중앙처리장치의 자료전송량이 32비트 이상인 것으로서 주기억용량이 최소 16메가바이트 이상인 것 | 8% |
| 8471.49-1090 | 기타 | 8% |
| 8471.49-9000 | 기타 | 8% |
| 8471.50-1000 | 중앙처리장치의 자료전송량이 64비트 이상인 것으로서 주기억용량이 최소 64메가바이트 이상인 것 | 8% |
| 8471.50-2000 | 중앙처리장치의 자료전송량이 32비트 이상인 것으로서 주기억용량이 최소 16메가바이트 이상인 것 | 8% |
| 8471.50-9000 | 기타 | 8% |
| 8471.60-1010 | 문자(표식) 판독장치 | 8% |
| 8471.60-1020 | 키 입력장치 | 8% |
| 8471.60-1030 | 마우스 | 8% |
| 8471.60-1040 | 스캐너 | 8% |
| 8471.60-1090 | 기타 | 8% |
| 8471.60-2000 | 출력장치 | 8% |
| 8471.60-3000 | 입출력 겸용의 것 | 8% |
| 8471.70-1000 | 주기억장치(램ㆍ롬) | 8% |
| 8471.70-2020 | 하드 디스크 드라이브 | 8% |
| 8471.70-2031 | 씨디(CD) 드라이브 | 8% |
| 8471.70-2032 | 디브이디(DVD) 드라이브 | 8% |
| 8471.70-2033 | 블루레이 디스크 드라이브 | 8% |
| 8471.70-2039 | 기타 | 8% |
| 8471.70-2090 | 기타 | 8% |
| 8471.70-9000 | 기타 | 8% |
| 8471.80-1000 | 사운드카드 | 8% |
| 8471.80-2000 | 비디오 카드 | 8% |
| 8471.80-9000 | 기타 | 8% |
| 8471.90-0000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.